RF and Wireless
Band pass filters
52 parts from Mini-Circuits. Sourced to order from authorized US distributors. Pricing follows our review of your list.
| Part number | Manufacturer | Description | Package | Availability | Add to request |
|---|---|---|---|---|---|
| BFCN-1052+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 9700 to 11950 MHz | FV1206-9 | Sourced to order | |
| BFCN-1152+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 11160 to 11970 MHz | FV1206-9 | Sourced to order | |
| BFCN-1262+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 12100 to 13200 MHz | FV1206-9 | Sourced to order | |
| BFCN-1445+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1420 to 1470 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-1525+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1480 to 1570 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-152W-75+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 950 to 1970 MHz | FV1206-7 | Sourced to order | |
| BFCN-1560+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1500 to 1620 MHz | FV1206-1 | Sourced to order | |
| BFCN-1575+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1530 to 1620 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-1690+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1570 to 1810 MHz | FV1206-1 | Sourced to order | |
| BFCN-1801+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1400 to 2320 MHz | FV1206-7 | Sourced to order | |
| BFCN-1840+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1750 to 1930 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-1855+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1790 to 1920 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-1860+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1580 to 2200 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-1900+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1893 to 1920 MHz | FV1206-5 | Sourced to order | |
| BFCN-1945+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1850 to 2040 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-2275+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2170 to 2380 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-2360+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2250 to 2470 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-2435+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2340 to 2530 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-2450+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 2400 to 2500 MHz | Sourced to order | ||
| BFCN-2491+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 1950 to 3190 MHz | FV1206-7 | Sourced to order | |
| BFCN-2500+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2100 to 2900 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-2555+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2500 to 2610 MHz | FV1206-1 | Sourced to order | |
| BFCN-2700+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2600 to 2800 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-2840+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2750 to 2930 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-2850+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2750 to 2950 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-2900+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2700 to 3100 MHz | FV1206-1 | Sourced to order | |
| BFCN-2910+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2850 to 2970 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-2975+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2570 to 3440 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-3010+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2920 to 3100 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-3085+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2800 to 3400 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-3085A+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2800 to 3400 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-3115+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2720 to 3570 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-3491+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 2790 to 4370 MHz | FV1206-7 | Sourced to order | |
| BFCN-3600+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 3300 to 3900 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-3700+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 3000 to 4600 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-4100+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 3700 to 4500 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-4440+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 4200 to 4700 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-4800+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 4400 to 5200 MHz | FV1206 | Sourced to order | |
| BFCN-5100+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 3100 to 7100 MHz | FV1206-6 | Sourced to order | |
| BFCN-5151+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 4120 to 6440 MHz | FV1206-7 | Sourced to order | |
| BFCN-5200+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 4250 to 6300 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-5540+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 4620 to 6640 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-5750+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 5650 to 5850 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-7200+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 7100 to 7300 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-7350+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 7150 to 7550 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-7500+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 7450 to 7650 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-7700+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 7500 to 7900 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-7900+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 7800 to 8100 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-8000+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 7900 to 8100 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-8350+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 8250 to 8450 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-8450+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 8350 to 8550 MHz | FV1206-4 | Sourced to order | |
| BFCN-8650+ | Mini-Circuits | LTCC band pass filter, 50 ohm, passband 8550 to 8750 MHz | FV1206-4 | Sourced to order |
More in RF and Wireless
- Low pass filters 96 parts
- High pass filters 58 parts
- RF amplifiers 4 parts
- RF transceivers 4 parts
Every part is classified on its orderable part number before a quote is issued. A family name is not a classification. Package variants of one base part can carry different classifications. When a line requires a US export license, we file for it and quote it subject to approval. Ask us.
Sourced to order from authorized US distributors. Pricing follows our review of your list. Parts not on this page are added by part number on the request page. We reply within two working days, with a quote or with the questions we need answered first.